Trulli di Luccio
#96661Número de licencia o registro: CIN: IT074012C200120934
Villa Independiente
Ofertas Especiales
Reserve sus vacaciones por una estancia del 01 octubre 2026 al 01 noviembre 2026 y ahórrese el 15 % (mínimo 5 noches)
Descripción
Descripción Interior
110 m2
Ground floor: living room (TV) with dining area and kitchenette (hob, dishwasher, microwave, fridge, freezer, oven, toaster, espresso coffee machine) and access to the veranda, WC; laundry room (dryer, washing machine); double bedroom (bed size: 200 x 200 cm; mosquito net) with private bathroom with shower, double bedroom (bed size: 200 x 200 cm; mosquito net) with private bathroom with shower. Through the last bedroom, you reach another double bedroom (bed size: 160 x 190 cm; mosquito net) with private bathroom with shower. From each of the 3 bedrooms, there is direct access to the outside. Air conditioning in all rooms.
Rooms & Spaces
Access Floor
Jardín
Area
600.00 m2-
Features:
Mobiliario de Jardin, Barbacoa, Ducha, Cenador, WiFi Internet, Piscina, Comer al aire libre, Propiedad vallada, Cercado, 6 Tumbona
Porche
-
Features:
Mobiliario de Jardin, WiFi Internet
Porche
-
Features:
WiFi Internet, Mesa de comedor
Cocina-salón
-
Features:
Cocina de gas, Cocina bien equipada, Horno, Congelador, Frigorífico, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Máquina de café italiana, Sillón, 2 Mesa de comedor, Televisión, Plancha, Mosquitero, WiFi Internet, Acceso a la terraza, Acceso al porche, Detector de CO2, Detector de humo, Aire acondicionado, 2 Sofa
Habitación con baño
-
Features:
Cama doble, Baño, Bidé, Ducha, Lavabo, Secador, WiFi Internet, Mosquitero, Aire acondicionado, Acceso al jardín
Habitación con baño
-
Features:
Cama doble, Baño, Bidé, Ducha, Lavabo, Secador, WiFi Internet, Mosquitero, Aire acondicionado, Acceso al jardín
Habitación con baño
-
Features:
Cama doble, Baño, Bidé, Ducha, Lavabo, Secador, WiFi Internet, Mosquitero, Aire acondicionado, Acceso al jardín, Annex
Aparcamiento
-
Features:
Cancela, Dentro de la propiedad, 3 Plaza de aparcamiento
Servicio de habitaciones
-
Features:
Secador, Lavabo, Lavadora
Comodidades
- Piscina
- House in the Countryside
- Propiedad Cercada
- Edificio de Piedra
- Jardin, Terraza
- Parqueo
- Wi-Fi
- Indipendiente
- Piscina Privada
- Mueble de Jardín
- Espacio Externo Privado
- Parrillada
- Aire Condicionado
- Calefaccion
- Cocina Bien Equipada
- Congelador
- Horno
- Microonda
- Lavaplatos
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Lavadora
- Secadora
- Ducha
- Televisiòn
- Smart Tv
- Mosquitero
- Prohibido Fumar
- Extintor de Incendios
- Hierro
Posición
Puntos de interés cerca de la propiedad
- Distancia al Mar: 17 km
- Distancia al Tren: 10 Km
- Distancia al Aeropuerto: 40 Km
- Distancia a las Tiendas: 7 Km
- Distancia al Restaurante: 3 Km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| oct 25, 2026 - oct 30, 2026 | 4 | Cualquier | € 294 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 4 | Cualquier | € 323 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 338 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 490 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 442 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 485 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 510 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Cualquier | € 460 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 505 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Cualquier | € 530 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Cualquier | € 413 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Cualquier | € 454 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Cualquier | € 477 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 413 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Cualquier | € 454 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Cualquier | € 477 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Cualquier | € 372 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Cualquier | € 478 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Cualquier | € 501 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Cualquier | € 499 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Cualquier | € 478 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Cualquier | € 501 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| dic 14, 2026 - ene 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 644 | n.d. |
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 3 | Cualquier | € 527 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 447 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 361 | n.d. |
| ene 05, 2027 - ene 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| ene 06, 2027 - ene 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 361 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 437 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 361 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 437 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 361 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 437 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 29, 2027 | 7 | Cualquier | € 361 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 437 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 361 | n.d. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 421 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 461 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 484 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 18, 2027 | 7 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| feb 18, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 461 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 484 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 461 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 484 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 359 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 412 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 434 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 359 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 412 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 434 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 395 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 454 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 477 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 395 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 624 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 655 | n.d. |
| mar 29, 2027 - abr 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 572 | n.d. |
| abr 01, 2027 - abr 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 511 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 587 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 617 | n.d. |
| abr 04, 2027 - abr 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 511 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 587 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 617 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 536 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 617 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 647 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 536 | n.d. |
| abr 23, 2027 - abr 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 617 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 678 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 563 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 676 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 703 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 599 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 686 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 722 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 599 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 686 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 722 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 656 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 756 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 656 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 756 | n.d. |
| may 29, 2027 - may 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| may 30, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 722 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 938 | n.d. |
| jun 02, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 797 | n.d. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 797 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 917 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 961 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 797 | n.d. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 797 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 917 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 961 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 797 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 917 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 961 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 878 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 1007 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 1060 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jul 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 878 | n.d. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 854 | n.d. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 981 | n.d. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 1031 | n.d. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 939 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 1080 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 1134 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 939 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 1080 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 1134 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 1032 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 1188 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 1247 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 1032 | n.d. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 1188 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1247 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 1088 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 1249 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 1312 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 1196 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 1375 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 1512 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 1088 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 1249 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 1312 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 1031 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 1188 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 1248 | n.d. |
| ago 29, 2027 - sep 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1031 | n.d. |
| sep 01, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 983 | n.d. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 1128 | n.d. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 1184 | n.d. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 983 | n.d. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 1128 | n.d. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 1184 | n.d. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 983 | n.d. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 1128 | n.d. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 1184 | n.d. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 934 | n.d. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 1073 | n.d. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 1126 | n.d. |
| sep 26, 2027 - oct 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 934 | n.d. |
| oct 01, 2027 - oct 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 1038 | n.d. |
| oct 02, 2027 - oct 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 1090 | n.d. |
| oct 03, 2027 - oct 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 675 | n.d. |
| oct 08, 2027 - oct 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 775 | n.d. |
| oct 09, 2027 - oct 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 814 | n.d. |
| oct 10, 2027 - oct 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 675 | n.d. |
| oct 15, 2027 - oct 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 775 | n.d. |
| oct 16, 2027 - oct 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 814 | n.d. |
| oct 17, 2027 - oct 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 641 | n.d. |
| oct 22, 2027 - oct 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 737 | n.d. |
| oct 23, 2027 - oct 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 774 | n.d. |
| oct 24, 2027 - oct 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 641 | n.d. |
| oct 29, 2027 - oct 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 737 | n.d. |
| oct 30, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 774 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 676 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 778 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 816 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 406 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 466 | n.d. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 490 | n.d. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 386 | n.d. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 442 | n.d. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 465 | n.d. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 386 | n.d. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 442 | n.d. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 465 | n.d. |
| nov 28, 2027 - dic 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 347 | n.d. |
| dic 01, 2027 - dic 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 379 | n.d. |
| dic 03, 2027 - dic 04, 2027 | 7 | Cualquier | € 436 | n.d. |
| dic 04, 2027 - dic 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 459 | n.d. |
| dic 05, 2027 - dic 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 379 | n.d. |
| dic 07, 2027 - dic 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 436 | n.d. |
| dic 08, 2027 - dic 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 379 | n.d. |
| dic 10, 2027 - dic 11, 2027 | 7 | Cualquier | € 436 | n.d. |
| dic 11, 2027 - dic 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 459 | n.d. |
| dic 12, 2027 - dic 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 379 | n.d. |
| dic 17, 2027 - dic 18, 2027 | 7 | Cualquier | € 436 | n.d. |
| dic 18, 2027 - dic 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 459 | n.d. |
| dic 19, 2027 - dic 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 379 | n.d. |
| dic 24, 2027 - dic 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 436 | n.d. |
| dic 25, 2027 - dic 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 459 | n.d. |
| dic 27, 2027 - dic 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 417 | n.d. |
| dic 31, 2027 - ene 01, 2028 | 7 | Cualquier | € 479 | n.d. |
Políticas y Normas del Alquiler
Salidas entre 08:00 y 10 10:00
Piscina abierta desde 1 mayo hasta el 31 octubre
A pagar en el momento de la reserva con el precio del alquiler:
Limpieza Final (Obligatorio): 350.00€
A pagar en el momento
No está incluido en el precio del alquiler:
Servicio de Limpieza extra (A pedido): 25.00€ por hora
Cocinero (A pedido): a convenir con el propietario
Calefacción (A pedido): según consumo
Trona (A pedido): 150.00€
Cuna (A pedido): 150.00€ por niño
Transporte hasta o desde el aeropuerto (A pedido): a convenir con el propietario
Tasa de turismo (Obligatorio): a convenir con el propietario
Incluido en el precio de alquilo:
Sábanas y toallas (primer juego)
Servicio de Limpieza semanal
Electricidad
Internet Wifi
Aire acondicionado
Estacionamento
Toallas de piscina
- 30% del precio del alquiler si la cancelación se realiza hasta 60 días antes de la llegada.
- 100% del precio del alquiler si la anulación se realiza entre 59 díás y el día de llegada o en caso de no presentarse.