Trulli di Luccio
#96661Número de licencia o registro: CIN: IT074012C200120934
Villa Independiente
Descripción
Descripción Interior
110 m2
Ground floor: living room (TV) with dining area and kitchenette (hob, dishwasher, microwave, fridge, freezer, oven, toaster, espresso coffee machine) and access to the veranda, WC; laundry room (dryer, washing machine); double bedroom (bed size: 200 x 200 cm; mosquito net) with private bathroom with shower, double bedroom (bed size: 200 x 200 cm; mosquito net) with private bathroom with shower. Through the last bedroom, you reach another double bedroom (bed size: 160 x 190 cm; mosquito net) with private bathroom with shower. From each of the 3 bedrooms, there is direct access to the outside. Air conditioning in all rooms.
Rooms & Spaces
Access Floor
Jardín
Area
600.00 m2-
Features:
Mobiliario de Jardin, Barbacoa, Ducha, Cenador, WiFi Internet, Piscina, Comer al aire libre, Propiedad vallada, Cercado, 6 Tumbona
Porche
-
Features:
Mobiliario de Jardin, WiFi Internet
Porche
-
Features:
WiFi Internet, Mesa de comedor
Cocina-salón
-
Features:
Cocina de gas, Cocina bien equipada, Horno, Congelador, Frigorífico, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Máquina de café italiana, Sillón, 2 Mesa de comedor, Televisión, Plancha, Mosquitero, WiFi Internet, Acceso a la terraza, Acceso al porche, Detector de CO2, Detector de humo, Aire acondicionado, 2 Sofa
Habitación con baño
-
Features:
Cama doble, Baño, Bidé, Ducha, Lavabo, Secador, WiFi Internet, Mosquitero, Aire acondicionado, Acceso al jardín
Habitación con baño
-
Features:
Cama doble, Baño, Bidé, Ducha, Lavabo, Secador, WiFi Internet, Mosquitero, Aire acondicionado, Acceso al jardín
Habitación con baño
-
Features:
Cama doble, Baño, Bidé, Ducha, Lavabo, Secador, WiFi Internet, Mosquitero, Aire acondicionado, Acceso al jardín, Annex
Aparcamiento
-
Features:
Cancela, Dentro de la propiedad, 3 Plaza de aparcamiento
Servicio de habitaciones
-
Features:
Secador, Lavabo, Lavadora
Comodidades
- Piscina
- House in the Countryside
- Propiedad Cercada
- Edificio de Piedra
- Jardin, Terraza
- Parqueo
- Wi-Fi
- Indipendiente
- Piscina Privada
- Mueble de Jardín
- Espacio Externo Privado
- Parrillada
- Aire Condicionado
- Calefaccion
- Cocina Bien Equipada
- Congelador
- Horno
- Microonda
- Lavaplatos
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Lavadora
- Secadora
- Ducha
- Televisiòn
- Smart Tv
- Mosquitero
- Prohibido Fumar
- Extintor de Incendios
Posición
Puntos de interés cerca de la propiedad
- Distancia al Mar: 17 km
- Distancia al Tren: 10 Km
- Distancia al Aeropuerto: 40 Km
- Distancia a las Tiendas: 7 Km
- Distancia al Restaurante: 3 Km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| abr 24, 2026 - abr 25, 2026 | 5 | Cualquier | € 402 | n.d. |
| abr 25, 2026 - abr 26, 2026 | 5 | Cualquier | € 463 | n.d. |
| abr 26, 2026 - abr 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 368 | n.d. |
| abr 30, 2026 - may 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 423 | n.d. |
| may 01, 2026 - may 02, 2026 | 3 | Cualquier | € 516 | n.d. |
| may 02, 2026 - may 03, 2026 | 3 | Cualquier | € 568 | n.d. |
| may 03, 2026 - may 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| may 04, 2026 - may 08, 2026 | 5 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| may 08, 2026 - may 09, 2026 | 5 | Cualquier | € 441 | n.d. |
| may 09, 2026 - may 10, 2026 | 5 | Cualquier | € 485 | n.d. |
| may 10, 2026 - may 15, 2026 | 5 | Cualquier | € 422 | n.d. |
| may 15, 2026 - may 16, 2026 | 5 | Cualquier | € 484 | n.d. |
| may 16, 2026 - may 17, 2026 | 5 | Cualquier | € 532 | n.d. |
| may 17, 2026 - may 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 463 | n.d. |
| may 22, 2026 - may 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 510 | n.d. |
| may 23, 2026 - may 24, 2026 | 5 | Cualquier | € 561 | n.d. |
| may 24, 2026 - may 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 510 | n.d. |
| may 29, 2026 - may 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 561 | n.d. |
| may 30, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 616 | n.d. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 642 | n.d. |
| jun 02, 2026 - jun 04, 2026 | 5 | Cualquier | € 506 | n.d. |
| jun 04, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 506 | n.d. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 522 | n.d. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 484 | n.d. |
| jun 07, 2026 - jun 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 457 | n.d. |
| jun 08, 2026 - jun 12, 2026 | 5 | Cualquier | € 457 | n.d. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 5 | Cualquier | € 471 | n.d. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 5 | Cualquier | € 537 | n.d. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 5 | Cualquier | € 506 | n.d. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 5 | Cualquier | € 522 | n.d. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 5 | Cualquier | € 537 | n.d. |
| jun 21, 2026 - jun 25, 2026 | 5 | Cualquier | € 506 | n.d. |
| jun 25, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 506 | n.d. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Cualquier | € 522 | n.d. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Cualquier | € 537 | n.d. |
| jun 28, 2026 - jun 29, 2026 | 4 | Cualquier | € 531 | n.d. |
| jun 29, 2026 - jul 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 531 | n.d. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Cualquier | € 660 | n.d. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 763 | n.d. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 801 | n.d. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Cualquier | € 694 | n.d. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 727 | n.d. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 763 | n.d. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Cualquier | € 694 | n.d. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 763 | n.d. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 801 | n.d. |
| jul 19, 2026 - jul 21, 2026 | 4 | Cualquier | € 694 | n.d. |
| jul 21, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 730 | n.d. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 801 | n.d. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 884 | n.d. |
| jul 26, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 805 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 1223 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Cualquier | € 960 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 7 | Cualquier | € 1057 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 7 | Cualquier | € 1110 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 1057 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Cualquier | € 1163 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 7 | Cualquier | € 1220 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Cualquier | € 960 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 1057 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 1110 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Cualquier | € 960 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 1057 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 1110 | n.d. |
| ago 30, 2026 - sep 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 913 | n.d. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 5 | Cualquier | € 664 | n.d. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 5 | Cualquier | € 729 | n.d. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 5 | Cualquier | € 766 | n.d. |
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 5 | Cualquier | € 596 | n.d. |
| sep 07, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 596 | n.d. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 5 | Cualquier | € 656 | n.d. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 5 | Cualquier | € 689 | n.d. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 5 | Cualquier | € 537 | n.d. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 5 | Cualquier | € 590 | n.d. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 5 | Cualquier | € 619 | n.d. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 5 | Cualquier | € 483 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 5 | Cualquier | € 531 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 5 | Cualquier | € 558 | n.d. |
| sep 27, 2026 - oct 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 435 | n.d. |
| oct 01, 2026 - oct 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 477 | n.d. |
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 5 | Cualquier | € 526 | n.d. |
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 5 | Cualquier | € 551 | n.d. |
| oct 04, 2026 - oct 09, 2026 | 5 | Cualquier | € 477 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 5 | Cualquier | € 526 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 5 | Cualquier | € 551 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 16, 2026 | 5 | Cualquier | € 429 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 5 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 5 | Cualquier | € 497 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 429 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 5 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 5 | Cualquier | € 497 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 387 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 5 | Cualquier | € 425 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 446 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 516 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 5 | Cualquier | € 464 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 5 | Cualquier | € 511 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 5 | Cualquier | € 536 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Cualquier | € 464 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 511 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Cualquier | € 536 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Cualquier | € 419 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Cualquier | € 460 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Cualquier | € 482 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 419 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Cualquier | € 460 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Cualquier | € 482 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Cualquier | € 375 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Cualquier | € 421 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Cualquier | € 483 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Cualquier | € 508 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Cualquier | € 421 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Cualquier | € 504 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Cualquier | € 421 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Cualquier | € 483 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Cualquier | € 508 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 7 | Cualquier | € 421 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 7 | Cualquier | € 483 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 7 | Cualquier | € 508 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 7 | Cualquier | € 421 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Cualquier | € 504 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Cualquier | € 580 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 608 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Cualquier | € 421 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 504 | n.d. |
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 7 | Cualquier | € 582 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 7 | Cualquier | € 582 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 7 | Cualquier | € 582 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 7 | Cualquier | € 582 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 29, 2027 | 7 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 582 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 582 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 566 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 681 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 714 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 566 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 652 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 684 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 566 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 652 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 684 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 570 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 657 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 690 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 570 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 657 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 690 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 570 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 657 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 690 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 570 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 657 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 690 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 570 | n.d. |
| mar 31, 2027 - abr 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 582 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| abr 05, 2027 - abr 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 585 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 613 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 642 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| abr 23, 2027 - abr 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 736 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 585 | n.d. |
| abr 29, 2027 - abr 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 671 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 807 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 886 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 625 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 688 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 756 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 656 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 755 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 830 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 722 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 873 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 873 | n.d. |
| may 29, 2027 - may 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 960 | n.d. |
| may 31, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1009 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 818 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 760 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 717 | n.d. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 717 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 739 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 843 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 818 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 843 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 818 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 843 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 834 | n.d. |
| jun 30, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 749 | n.d. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 867 | n.d. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 909 | n.d. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 788 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 825 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 867 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 788 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 867 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 909 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 788 | n.d. |
| jul 20, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 827 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 909 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 1003 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 912 | n.d. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 1003 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1053 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 826 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 909 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 954 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 909 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 1001 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 1050 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 826 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 909 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 954 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 826 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 909 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 954 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 784 | n.d. |
| ago 31, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 671 | n.d. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 739 | n.d. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 775 | n.d. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 603 | n.d. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 665 | n.d. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 697 | n.d. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 543 | n.d. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 599 | n.d. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 628 | n.d. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 489 | n.d. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 538 | n.d. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 565 | n.d. |
| sep 26, 2027 - sep 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 440 | n.d. |
| sep 30, 2027 - oct 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 510 | n.d. |
| oct 01, 2027 - oct 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 561 | n.d. |
| oct 02, 2027 - oct 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 588 | n.d. |
| oct 03, 2027 - oct 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 510 | n.d. |
| oct 08, 2027 - oct 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 561 | n.d. |
| oct 09, 2027 - oct 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 588 | n.d. |
| oct 10, 2027 - oct 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 459 | n.d. |
| oct 15, 2027 - oct 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 504 | n.d. |
| oct 16, 2027 - oct 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| oct 17, 2027 - oct 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 459 | n.d. |
| oct 22, 2027 - oct 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 504 | n.d. |
| oct 23, 2027 - oct 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| oct 24, 2027 - oct 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 412 | n.d. |
| oct 29, 2027 - oct 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 454 | n.d. |
| oct 30, 2027 - oct 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 476 | n.d. |
| oct 31, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 439 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 395 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 435 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 457 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 395 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 435 | n.d. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 457 | n.d. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 356 | n.d. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 410 | n.d. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 356 | n.d. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 410 | n.d. |
| nov 28, 2027 - nov 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 320 | n.d. |
| nov 30, 2027 - dic 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 358 | n.d. |
| dic 03, 2027 - dic 04, 2027 | 7 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| dic 04, 2027 - dic 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| dic 05, 2027 - dic 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 358 | n.d. |
| dic 06, 2027 - dic 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 428 | n.d. |
| dic 07, 2027 - dic 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 358 | n.d. |
| dic 10, 2027 - dic 11, 2027 | 7 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| dic 11, 2027 - dic 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| dic 12, 2027 - dic 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 358 | n.d. |
| dic 17, 2027 - dic 18, 2027 | 7 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| dic 18, 2027 - dic 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| dic 19, 2027 - dic 23, 2027 | 7 | Cualquier | € 358 | n.d. |
| dic 23, 2027 - dic 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 428 | n.d. |
| dic 24, 2027 - dic 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 493 | n.d. |
| dic 25, 2027 - dic 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 518 | n.d. |
| dic 26, 2027 - dic 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 358 | n.d. |
| dic 30, 2027 - dic 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 428 | n.d. |
Políticas y Normas del Alquiler
