Corte dei Messapi | Sleeps 24
#96156Número de licencia o registro: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Villa Independiente
Descripción
Corte dei Messapi is a marvelous farmstead rental in Apulia, a few kilometers away from the famous city of Ostuni. The large farmstead rental can accommodate up to 24 people, and is made up of 4 units in 2 parts: "La Residenza" and "Il Casalino".
La Residenza is made up of the main villa with 7 bedrooms, and a smaller unit of trulli which houses 1 double bedroom.
Il Casalino is made up of a new villa with 3 bedrooms and a turret with a bedroom.
The interiors are spacious and well distributed. The garden is meticulously tended.
At guests’ disposal: 12 bedrooms and 14 bathrooms, sleeps 24 people; fenced in, furnished garden; fenced in playground; 3 pools reserved exclusively for farmstead guests: La Residenza main pool (10 x 4 meters - 0,5 meters to 1,50 meters deep); La Residenza rooftop pool (2,50 x 2,50 meters - depth 1,20 meters); Il Casalino pool (10 x 4 meters - 0,5 meters to 1,50 meters deep)- All of the pools are heatable with heating paid according to usage; outdoor shower near each pool; air conditioning in all bedrooms and common areas; furnished verandas and covered patios with table and chairs; barbecue area; Wifi internet; parking.
Distances: Ostuni 7 km away, San Michele Salentino 16 km, San Vito dei Normanni 20 km, Martina Franca 24 km, Locorotondo 29 km, Fasano 35 km, Alberobello 38 km, Brindisi 45 km, Taranto 50 km, Bari 90 km.
Please carefully check if there are any extra costs to be paid on site!
Descripción Interior
430m2
LA RESIDENZA
Main villa
Ground floor: large living room with TV and bar area; 3 double bedrooms, each with king size bed, private bathroom with shower and access to outdoor courtyard; double bedroom with large private bathroom with shower (accessible from the outside, and from inside via one of the other bedrooms); WC.
First floor: large living area with fireplace, dining area and open kitchen (dishwasher, 2 electric ovens, freezer, microwave); access to balcony with pergola, 16-person table and barbecue area.
2 steps up: 3 double bedrooms, each with king size bed, private bathroom with shower and access to covered veranda with garden and pool views; WC.
Second floor: large terrace with small pool exclusively for guests of the main villa, furnished with sun loungers and umbrellas.
Trullo
Ground floor: entrance; small kitchen (electric cooktop, coffee machine and refrigerator); dining area with table and chairs for 2 people; double bedroom with private bathroom with shower.
Upper Trullo: wine cellar. Wine will be paid for at check out.
IL CASALINO
Villa
Lower floor (access via external staircase): double bedroom with king size bed, private bathroom with shower, and access to covered courtyard.
Ground floor: large entrance with open kitchen (dishwasher, coffee machine, microwave, oven), dining table and relaxation area with sofa and TV; 2 double bedrooms, each with private bathroom with shower.
La Torretta
Ground floor: living area with dining area and small kitchen (oven and freezer); double bedroom with private bathroom with shower.
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS
A deposit of 25% of the total rental amount is due at the time a booking is confirmed and it is not refundable. The balance is due no later than 60 days prior arrival. For bookings confirmed less than 60 days prior arrival, the full rental amount is due at confirmation.
If a booking is cancelled 60 days or less prior arrival, the full rental amount is not refundable.
Rooms & Spaces
Level: +2
Terraza
Area
139.00 m2-
Features:
WiFi Internet, 8 Tumbona, Bañera de hidomasaje Exterior
Level: +1
Habitación con baño
Area
18.33 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Acceso al balcón, Acceso al porche, Baño, Mosquitero
Habitación con baño
Area
19.97 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, WiFi Internet, Cama de matrimonio, Mosquitero, Estéreo Hifi, Aire acondicionado, Secador, Baño sin ventana, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Acceso al balcón, Acceso al porche, Baño, Mosquitero
Habitación con baño
Area
17.82 m2-
Features:
Secador, Baño sin ventana, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama doble, Acceso al jardín, Ventilador portátil, Baño, Mosquitero
Terraza
Area
40.70 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Mobiliario de Jardin, Barbacoa, WiFi Internet, Comer al aire libre, Mesa de comedor
Habitación con baño
Area
18.41 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Acceso al balcón, Acceso al porche, Baño, Mosquitero
Cocina-salón
Area
55.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Aire acondicionado, Chimenea, Cocina bien equipada, 4 Sofa, 2 Horno, Congelador, Frigorífico, WiFi Internet, Lavavajillas, Máquina de café italiana, Máquina de café americana, Microondas, Cocina de gas, Estéreo Hifi, Mesa de comedor, Televisión, Tostadora, TV vía satélite, Acceso al balcón, Acceso al jardín, Acceso a la terraza, Acceso al porche, Reproductor de Video, Mosquitero
Cocina-salón
Area
24.60 m2Average Height
2.50 m-
Features:
Chimenea, Cocina bien equipada, Sofa, Congelador, Frigorífico, WiFi Internet, Máquina de café italiana, Máquina de café americana, Microondas, Cocina de gas, Escritorio, Mesa de comedor, Tostadora, Acceso al jardín, Ventilador portátil, Mosquitero
Porche
-
Features:
Mobiliario de Jardin, Mobiliario de Terraza, WiFi Internet, Comer al aire libre, Mesa de comedor
Jardín
Area
800.00 m2-
Features:
Mobiliario de Jardin, Barbacoa, Ducha, WiFi Internet, Piscina, Comer al aire libre, Propiedad vallada, Cercado, 12 Tumbona, Parque infantil, Mesa de comedor
Cocina-salón
Area
32.93 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Sofa, Frigorífico, WiFi Internet, Lavavajillas, Máquina de café italiana, TV vía satélite, Acceso al jardín, Mosquitero
Access Floor (Planta: 1)
Habitación con baño
-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Baño, Mosquitero
Habitación con baño
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Ducha, Handicap Ok, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Baño, Mosquitero
Habitación con baño
Area
22.18 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Acceso al jardín, Baño, Mosquitero
Habitación con baño
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Baño, Mosquitero
Habitación con baño
Area
24.56 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Acceso al jardín, Baño, Mosquitero, Escritorio
Habitación con baño
Area
10.10 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Chimenea, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama doble, Escritorio, Acceso al jardín, Baño, Mosquitero
Habitación con baño
Area
14.32 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Escritorio, Baño, Mosquitero
Habitación con baño
Cocina-salón
Area
18.90 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Aire acondicionado, Chimenea, Sofa, Frigorífico, WiFi Internet, Lavavajillas, Máquina de café italiana, Máquina de café americana, Microondas, Cocina de gas, 4 Mesa de comedor, Acceso al jardín, Ventilador portátil, Mosquitero
Cocina-salón
Area
19.10 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Aire acondicionado, Cocina bien equipada, Sofa, Plancha, Horno, Frigorífico, WiFi Internet, Lavavajillas, Máquina de café italiana, Máquina de café americana, Microondas, Cocina de gas, Mesa de comedor, Televisión, Tostadora, TV vía satélite, Acceso al jardín, Mosquitero
Porche
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Mobiliario de Jardin, Barbacoa, WiFi Internet, Comer al aire libre, Mesa de comedor
Terraza
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Mobiliario de Jardin, WiFi Internet, Comer al aire libre, Mesa de comedor, 2 Tumbona
Jardín
Area
480.00 m2-
Features:
Mobiliario de Jardin, Barbacoa, Ducha, WiFi Internet, Piscina, Comer al aire libre, Propiedad vallada, Cercado, 8 Tumbona, Parque infantil, Mesa de comedor
Level: -1
Habitación con baño
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Seguridad, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama de matrimonio, Baño, Mosquitero
Comodidades
- Heated Pool
- Garantía de Igualación de Precios
- Propiedad Cercada
- Edificio de Piedra
- Jardin, Terraza
- Wi-Fi
- Matrimonio
- Indipendiente
- Piscina Privada
- Hidromasage Externo
- Mueble de Jardín
- Espacio Externo Privado
- Patio
- Terraza
- Balcón
- Parrillada
- Vista Panoramica
- Aire Condicionado
- Calefaccion
- Cocina Bien Equipada
- Congelador
- Horno
- Microonda
- Lavaplatos
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Lavadora
- Secadora
- Ducha
- Jacuzzi Bathtub
- Chimenea
- Televisiòn
- Tv-Sat
- Stereo Hifi
- Caja Fuerte
- Mosquitero
- Prohibido Fumar
Posición
Puntos de interés cerca de la propiedad
- Distancia a la Ciudad: 6.6 Km
- Distancia al Tren: 9.7 Km
- Distancia al Aeropuerto: 43.6 Km
- Distancia al Autobus: 5.4 Km
- Distancia a las Tiendas: 6.6 Km
- Distancia al Restaurante: 5.5 Km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| abr 21, 2026 - abr 23, 2026 | 4 | Cualquier | € 1344 | n.d. |
| abr 23, 2026 - abr 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 1478 | n.d. |
| abr 24, 2026 - abr 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 1699 | n.d. |
| abr 25, 2026 - abr 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 1784 | n.d. |
| abr 26, 2026 - abr 30, 2026 | 4 | Cualquier | € 1411 | n.d. |
| abr 30, 2026 - may 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 1552 | n.d. |
| may 01, 2026 - may 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 1671 | n.d. |
| may 02, 2026 - may 03, 2026 | 4 | Cualquier | € 1922 | n.d. |
| may 03, 2026 - may 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 1446 | n.d. |
| may 08, 2026 - may 09, 2026 | 4 | Cualquier | € 1735 | n.d. |
| may 09, 2026 - may 10, 2026 | 4 | Cualquier | € 1994 | n.d. |
| may 10, 2026 - may 15, 2026 | 4 | Cualquier | € 1664 | n.d. |
| may 15, 2026 - may 16, 2026 | 4 | Cualquier | € 1994 | n.d. |
| may 16, 2026 - may 17, 2026 | 4 | Cualquier | € 2195 | n.d. |
| may 17, 2026 - may 22, 2026 | 4 | Cualquier | € 1913 | n.d. |
| may 22, 2026 - may 23, 2026 | 4 | Cualquier | € 2200 | n.d. |
| may 23, 2026 - may 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 2419 | n.d. |
| may 24, 2026 - may 29, 2026 | 4 | Cualquier | € 2008 | n.d. |
| may 29, 2026 - may 30, 2026 | 4 | Cualquier | € 2309 | n.d. |
| may 30, 2026 - jun 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 2540 | n.d. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 3338 | n.d. |
| jun 02, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 2825 | n.d. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 3107 | n.d. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 3416 | n.d. |
| jun 07, 2026 - jun 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 2965 | n.d. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 3263 | n.d. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 4 | Cualquier | € 3587 | n.d. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 2965 | n.d. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 3263 | n.d. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 4 | Cualquier | € 3587 | n.d. |
| jun 21, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 3114 | n.d. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Cualquier | € 3587 | n.d. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Cualquier | € 3946 | n.d. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 3114 | n.d. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Cualquier | € 3475 | n.d. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 3647 | n.d. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 3831 | n.d. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Cualquier | € 3475 | n.d. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 3647 | n.d. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 3831 | n.d. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Cualquier | € 3545 | n.d. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 3722 | n.d. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 3906 | n.d. |
| jul 19, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 3545 | n.d. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 3722 | n.d. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 3906 | n.d. |
| jul 26, 2026 - jul 31, 2026 | 4 | Cualquier | € 3545 | n.d. |
| jul 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 3722 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 2538 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Cualquier | € 2175 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 5 | Cualquier | € 2284 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 7 | Cualquier | € 2399 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 2392 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Cualquier | € 2511 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 7 | Cualquier | € 2637 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Cualquier | € 2175 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 2284 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 2399 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Cualquier | € 1959 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 2055 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 2158 | n.d. |
| ago 30, 2026 - sep 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 1761 | n.d. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 2958 | n.d. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 3256 | n.d. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 3417 | n.d. |
| sep 06, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 2958 | n.d. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 3256 | n.d. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 3417 | n.d. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 2811 | n.d. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 3092 | n.d. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 3246 | n.d. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 2811 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 3092 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 4 | Cualquier | € 3246 | n.d. |
| sep 27, 2026 - oct 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 2671 | n.d. |
| oct 01, 2026 - oct 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 2856 | n.d. |
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 4 | Cualquier | € 3143 | n.d. |
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 3300 | n.d. |
| oct 04, 2026 - oct 09, 2026 | 4 | Cualquier | € 2428 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 4 | Cualquier | € 2670 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 2804 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 2309 | n.d. |
| oct 12, 2026 - oct 16, 2026 | 4 | Cualquier | € 2184 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 4 | Cualquier | € 2403 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 2525 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 2075 | n.d. |
| oct 19, 2026 - oct 23, 2026 | 4 | Cualquier | € 1967 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 2165 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 2273 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 1870 | n.d. |
| oct 26, 2026 - oct 30, 2026 | 4 | Cualquier | € 1770 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 4 | Cualquier | € 2034 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 2138 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 2098 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 1574 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 1730 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 1818 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 7 | Cualquier | € 1574 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Cualquier | € 1730 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 1903 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Cualquier | € 1999 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Cualquier | € 1495 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Cualquier | € 1644 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Cualquier | € 1728 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 1495 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Cualquier | € 1644 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Cualquier | € 1728 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Cualquier | € 1419 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Cualquier | € 1646 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Cualquier | € 1843 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Cualquier | € 1918 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Cualquier | € 1909 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Cualquier | € 2223 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Cualquier | € 1909 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Cualquier | € 2144 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Cualquier | € 2233 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 7 | Cualquier | € 2223 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 7 | Cualquier | € 2505 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 7 | Cualquier | € 2612 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 7 | Cualquier | € 2598 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Cualquier | € 3051 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Cualquier | € 3592 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 3756 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Cualquier | € 2598 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 3051 | n.d. |
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 7 | Cualquier | € 1936 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 2113 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 1694 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 7 | Cualquier | € 1948 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 2143 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 1694 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 7 | Cualquier | € 1948 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 2143 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 1694 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 7 | Cualquier | € 1948 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 2143 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 1694 | n.d. |
| ene 28, 2027 - ene 29, 2027 | 7 | Cualquier | € 1617 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 1859 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 1967 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 1627 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 1872 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 1980 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 1627 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 1940 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 2053 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 1627 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 1872 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 1980 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 1627 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 1872 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 1980 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 1640 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 1886 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 1995 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 1640 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 1886 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 1995 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 1640 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 1886 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 1995 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 1640 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Cualquier | € 1886 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 1995 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 1712 | n.d. |
| mar 29, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Cualquier | € 1640 | n.d. |
| mar 31, 2027 - abr 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 1694 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 1936 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 2113 | n.d. |
| abr 04, 2027 - abr 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 2070 | n.d. |
| abr 05, 2027 - abr 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 1694 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 1836 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 1942 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 1808 | n.d. |
| abr 12, 2027 - abr 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 1780 | n.d. |
| abr 15, 2027 - abr 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 1928 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 2039 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 2140 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 1840 | n.d. |
| abr 19, 2027 - abr 22, 2027 | 4 | Cualquier | € 1780 | n.d. |
| abr 22, 2027 - abr 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 1928 | n.d. |
| abr 23, 2027 - abr 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 2203 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 2346 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 1948 | n.d. |
| abr 26, 2027 - abr 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 1869 | n.d. |
| abr 29, 2027 - abr 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 2026 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 2400 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 2666 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 2119 | n.d. |
| may 03, 2027 - may 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 2038 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 4 | Cualquier | € 2397 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 2769 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 2401 | n.d. |
| may 10, 2027 - may 14, 2027 | 4 | Cualquier | € 2345 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 2756 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 3060 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 2745 | n.d. |
| may 17, 2027 - may 21, 2027 | 4 | Cualquier | € 2697 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 4 | Cualquier | € 3052 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 3373 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 2900 | n.d. |
| may 24, 2027 - may 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 2831 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 3204 | n.d. |
| may 29, 2027 - may 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 3540 | n.d. |
| may 30, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 3580 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 3024 | n.d. |
| jun 02, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 2968 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 3234 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 3556 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 3165 | n.d. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 3115 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 3394 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 4 | Cualquier | € 3734 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 14, 2027 | 4 | Cualquier | € 3183 | n.d. |
