Villa Bellavista
#96130Número de licencia o registro: CIN: IT074012B400040682 / CIR: 074012B400040682
Villa Independiente
Descripción
Villa rental with private pool and sea views in Ostuni, Apulia. The two floor villa has 5 bedrooms to accommodate up to 9 people, and was rebuilt on the site’s original old farmhouse.
Inside, the furnishings enhance the structure. Outside in the large garden there is a private pool with a poolside gazebo, a veranda, and a small playground.
The property’s strategic location is within easy reach of the Adriatic coast and all of the area’s tourist and cultural attractions.
At guests’ disposal: 5 bedrooms, 3 bathrooms; 9 people, enclosed garden, air conditioning, private pool (15 X 6 meters, heated upon request), outdoor shower near the pool, barbecue, furnished veranda and gazebo, Wifi internet, parking.
Distances: Ostuni 2 km, Torre Pozzelle 10 km, Torre Santa Sabina 12 km, Ceglie Messapica 14 km, San Vito dei Normanni 15 km, Torre Canne 20km, Locorotondo 26 km, Fasano 26 km, Martina Franca 27 km, Brindisi 40 km, Taranto 61 km.
Please carefully check if there are any extra costs to be paid on site!
Descripción Interior
260 m2
Lower floor: entrance both from the outside and inside, large living room, 3 double bedrooms, bathroom with shower.
Ground floor: entrance from the portico, large living area with fireplace, living room, kitchen (dishwasher), bathroom with shower, single bedroom with small double bed, large double bedroom with private bathroom with a bathtub and shower.
The living room and double bedroom have direct access to the outdoor veranda and the pool.
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS
A deposit of 25% of the total rental amount is due at the time a booking is confirmed and it is not refundable. The balance is due no later than 60 days prior arrival. For bookings confirmed less than 60 days prior arrival, the full rental amount is due at confirmation.
If a booking is cancelled 60 days or less prior arrival, the full rental amount is not refundable.
Rooms & Spaces
Access Floor (Planta: 1)
Terraza
-
Features:
Mesa de comedor
Jardín
-
Features:
Mobiliario de Jardin, Piscina, 9 Tumbona
Porche
Comedor
Cocina
Habitación
Habitación
Level: -1
Habitación
Habitación
Baño
Salón
Habitación
Comodidades
- Vista Marítima
- Propiedad Cercada
- Edificio de Piedra
- Jardin, Terraza
- Wi-Fi
- Indipendiente
- Piscina Privada
- Mueble de Jardín
- Espacio Externo Privado
- Patio
- Parrillada
- Vista Panoramica
- Aire Condicionado
- Calefaccion
- Cocina Bien Equipada
- Horno
- Microonda
- Lavaplatos
- Maquina de Cafe
- Lavadora
- Secadora
- Ducha
- Chimenea
- Tv-Sat
- Mosquitero
- Prohibido Fumar
Posición
Puntos de interés cerca de la propiedad
- Distancia al Mar: 10 km
- Distancia a la Ciudad: 2.9 Km
- Distancia al Tren: 3.9 Km
- Distancia al Aeropuerto: 35 Km
- Distancia a las Tiendas: 1 Km
- Distancia al Restaurante: 1 Km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| abr 19, 2026 - abr 23, 2026 | 4 | Cualquier | € 607 | n.d. |
| abr 23, 2026 - abr 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 669 | n.d. |
| abr 24, 2026 - abr 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 769 | n.d. |
| abr 25, 2026 - abr 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 807 | n.d. |
| abr 26, 2026 - abr 30, 2026 | 4 | Cualquier | € 638 | n.d. |
| abr 30, 2026 - may 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 703 | n.d. |
| may 01, 2026 - may 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 917 | n.d. |
| may 02, 2026 - may 03, 2026 | 5 | Cualquier | € 1055 | n.d. |
| may 03, 2026 - may 08, 2026 | 5 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| may 08, 2026 - may 09, 2026 | 5 | Cualquier | € 953 | n.d. |
| may 09, 2026 - may 10, 2026 | 5 | Cualquier | € 1095 | n.d. |
| may 10, 2026 - may 15, 2026 | 5 | Cualquier | € 913 | n.d. |
| may 15, 2026 - may 16, 2026 | 5 | Cualquier | € 1095 | n.d. |
| may 16, 2026 - may 17, 2026 | 5 | Cualquier | € 1205 | n.d. |
| may 17, 2026 - may 21, 2026 | 4 | Cualquier | € 1050 | n.d. |
| may 21, 2026 - may 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 1050 | n.d. |
| may 22, 2026 - may 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 1207 | n.d. |
| may 23, 2026 - may 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 1329 | n.d. |
| may 24, 2026 - may 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 1102 | n.d. |
| may 29, 2026 - may 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 1268 | n.d. |
| may 30, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 1395 | n.d. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 1280 | n.d. |
| jun 02, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 1083 | n.d. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 1191 | n.d. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 1310 | n.d. |
| jun 07, 2026 - jun 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 1138 | n.d. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 1251 | n.d. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 4 | Cualquier | € 1376 | n.d. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 1138 | n.d. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 1251 | n.d. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 4 | Cualquier | € 1376 | n.d. |
| jun 21, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 1195 | n.d. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Cualquier | € 1376 | n.d. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Cualquier | € 1514 | n.d. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 1195 | n.d. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Cualquier | € 1142 | n.d. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 1198 | n.d. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 1258 | n.d. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Cualquier | € 1142 | n.d. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 1198 | n.d. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 1258 | n.d. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Cualquier | € 1164 | n.d. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 1222 | n.d. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 1284 | n.d. |
| jul 19, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 1164 | n.d. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 1222 | n.d. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 1284 | n.d. |
| jul 26, 2026 - jul 31, 2026 | 4 | Cualquier | € 1164 | n.d. |
| jul 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 1222 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 1506 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Cualquier | € 1292 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 7 | Cualquier | € 1356 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 7 | Cualquier | € 1424 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 1421 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Cualquier | € 1491 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 4 | Cualquier | € 1567 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Cualquier | € 1292 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 1356 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 1424 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Cualquier | € 1163 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 1220 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 4 | Cualquier | € 1282 | n.d. |
| ago 30, 2026 - sep 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 1045 | n.d. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 1379 | n.d. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 1518 | n.d. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 1593 | n.d. |
| sep 06, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 1379 | n.d. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 1518 | n.d. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 1593 | n.d. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 1310 | n.d. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 1441 | n.d. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 1514 | n.d. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 1310 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 1441 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 4 | Cualquier | € 1514 | n.d. |
| sep 27, 2026 - oct 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 1244 | n.d. |
| oct 01, 2026 - oct 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 688 | n.d. |
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 5 | Cualquier | € 757 | n.d. |
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 5 | Cualquier | € 795 | n.d. |
| oct 04, 2026 - oct 09, 2026 | 5 | Cualquier | € 585 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 5 | Cualquier | € 676 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 12, 2026 | 5 | Cualquier | € 555 | n.d. |
| oct 12, 2026 - oct 16, 2026 | 5 | Cualquier | € 526 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 5 | Cualquier | € 579 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 5 | Cualquier | € 607 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 19, 2026 | 5 | Cualquier | € 500 | n.d. |
| oct 19, 2026 - oct 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 474 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 5 | Cualquier | € 522 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 5 | Cualquier | € 548 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 26, 2026 | 5 | Cualquier | € 451 | n.d. |
| oct 26, 2026 - oct 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 426 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 5 | Cualquier | € 490 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 515 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 808 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 606 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 667 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 701 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 606 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 667 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 4 | Cualquier | € 732 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 4 | Cualquier | € 770 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 576 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 4 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 4 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 4 | Cualquier | € 576 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 4 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 4 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 547 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 409 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 472 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 495 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 491 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 590 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 491 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 565 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 593 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 590 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 678 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 711 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 707 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Cualquier | € 849 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Cualquier | € 1019 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 1070 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Cualquier | € 707 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 849 | n.d. |
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 740 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 813 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 740 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 813 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 740 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 813 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 740 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 813 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| ene 28, 2027 - ene 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 607 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 699 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 734 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 614 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 705 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 741 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 614 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 736 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 773 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 614 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 705 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 741 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 614 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 705 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 741 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 618 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 711 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 618 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 711 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 618 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 711 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 618 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Cualquier | € 711 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Cualquier | € 618 | n.d. |
| mar 31, 2027 - abr 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 740 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 813 | n.d. |
| abr 05, 2027 - abr 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 707 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 743 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 676 | n.d. |
| abr 15, 2027 - abr 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 743 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 780 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 819 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 22, 2027 | 4 | Cualquier | € 676 | n.d. |
| abr 22, 2027 - abr 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 743 | n.d. |
| abr 23, 2027 - abr 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 854 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 897 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 709 | n.d. |
| abr 29, 2027 - abr 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 780 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 936 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 1077 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 810 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 4 | Cualquier | € 973 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 1118 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 14, 2027 | 4 | Cualquier | € 933 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 1118 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 1231 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 21, 2027 | 4 | Cualquier | € 1073 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 4 | Cualquier | € 1233 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 1356 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 1126 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 1294 | n.d. |
| may 29, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 1424 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 1204 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 1324 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 1456 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 1264 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 1391 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 4 | Cualquier | € 1530 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 1264 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 1391 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 4 | Cualquier | € 1530 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 1327 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 1530 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 4 | Cualquier | € 1682 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jul 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 1327 | n.d. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 1394 | n.d. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 1464 | n.d. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 1327 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 1394 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 1464 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 1354 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 1421 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 1492 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 1354 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 1421 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 1492 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 1354 | n.d. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 4 | Cualquier | € 1421 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1421 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 1219 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 1279 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 1344 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 1340 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 1408 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 1478 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 1219 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 1279 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 1344 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 1096 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 1152 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 1209 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 987 | n.d. |
| ago 31, 2027 - sep 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 1095 | n.d. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 1205 | n.d. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 1266 | n.d. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 1095 | n.d. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 1205 | n.d. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 1266 | n.d. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 1040 | n.d. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 1144 | n.d. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 1202 | n.d. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 1040 | n.d. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 1144 | n.d. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 1202 | n.d. |
| sep 26, 2027 - sep 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 988 | n.d. |
| sep 30, 2027 - oct 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 984 | n.d. |
| oct 01, 2027 - oct 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 1081 | n.d. |
| oct 02, 2027 - oct 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 1135 | n.d. |
| oct 03, 2027 - oct 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 835 | n.d. |
| oct 08, 2027 - oct 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 919 | n.d. |
| oct 09, 2027 - oct 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 965 | n.d. |
| oct 10, 2027 - oct 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| oct 11, 2027 - oct 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 753 | n.d. |
| oct 15, 2027 - oct 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 827 | n.d. |
| oct 16, 2027 - oct 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 869 | n.d. |
| oct 17, 2027 - oct 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 714 | n.d. |
| oct 18, 2027 - oct 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 677 | n.d. |
| oct 22, 2027 - oct 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 744 | n.d. |
| oct 23, 2027 - oct 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 782 | n.d. |
| oct 24, 2027 - oct 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| oct 25, 2027 - oct 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 608 | n.d. |
| oct 29, 2027 - oct 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 701 | n.d. |
| oct 30, 2027 - oct 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 736 | n.d. |
| oct 31, 2027 - nov 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 722 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 542 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 595 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 625 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 542 | n.d. |
| nov 11, 2027 - nov 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 595 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 4 | Cualquier | € 655 | n.d. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 4 | Cualquier | € 688 | n.d. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 514 | n.d. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 4 | Cualquier | € 566 | n.d. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 4 | Cualquier | € 594 | n.d. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 514 | n.d. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 4 | Cualquier | € 566 | n.d. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 594 | n.d. |
| nov 28, 2027 - nov 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 489 | n.d. |
| nov 30, 2027 - dic 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 620 | n.d. |
| dic 03, 2027 - dic 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 714 | n.d. |
| dic 04, 2027 - dic 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 749 | n.d. |
| dic 05, 2027 - dic 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 745 | n.d. |
| dic 06, 2027 - dic 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 895 | n.d. |
| dic 07, 2027 - dic 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 745 | n.d. |
| dic 10, 2027 - dic 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 856 | n.d. |
| dic 11, 2027 - dic 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 899 | n.d. |
| dic 12, 2027 - dic 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 895 | n.d. |
| dic 17, 2027 - dic 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 1028 | n.d. |
| dic 18, 2027 - dic 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 1079 | n.d. |
| dic 19, 2027 - dic 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 1073 | n.d. |
| dic 23, 2027 - dic 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 1287 | n.d. |
| dic 24, 2027 - dic 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 1543 | n.d. |
