Tenuta Palù
#96371Número de licencia o registro: CIN: IT074002C200110548 / CIR: 074002C200110548
Villa Independiente
Descripción
Luxurious villa for 8/10 people with a private pool just 2 km from Carovigno, Puglia.
The property is surrounded by a 3000 m2 green lawn, and is made up of a main villa with 4 double bedrooms, each with a bathroom; and an annex with a double sofa bed and an indoor pool (heatable upon request for an extra fee).
Outside, not only is there a private pool for Tenuta Palù guests, there is also a loggia with a relaxation area and dining table, a stone barbecue, and a small play area for children.
Its excellent location is just a few minutes drive from the area’s beaches and charming towns.
At guests’ disposal: 4 bedrooms and 4 bathrooms; 8/10 people; air conditioning; private outdoor pool; indoor pool with whirlpool, heatable upon request for an extra fee; loggia with dining area and relaxation area; stone barbecue; small play area for children; Wifi internet; parking.
Distances: Carovigno (medieval hamlet and shops) 2 km, Torre Santa Sabina (beach) 8 km, Ostuni 9 km, San Vito dei Normanni 10 km, Torre Pezzelle (beach) 12 km, Francavilla Fontana 28 km, Brindisi 32 km, Martina Franca 33 km, Locorotondo 36 km, Fasano (Zoosafari) 38 km, Taranto 60 km, Bari 96 km.
Please carefully check if there are any extra costs to be paid on site!
Descripción Interior
200 m2
Villa
Ground floor: entrance with dining area, well-equipped kitchen (refrigerator, freezer, induction cooktop, oven, dishwasher, Nespresso machine, electric kettle, toaster, microwave) with additional dining table, living room (fireplace), bathroom with bathtub, 3 double bedrooms each with a private bathroom with shower, 1 double bedroom with private bathroom with bathtub.
Annex
Ground floor: room with double sofa bed; bathroom with shower
All of the bedrooms have air conditioning and outdoor access (to the pool or garden).
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS
A deposit of 25% of the total rental amount is due at the time a booking is confirmed and it is not refundable. The balance is due no later than 60 days prior arrival. For bookings confirmed less than 60 days prior arrival, the full rental amount is due at confirmation.
If a booking is cancelled 60 days or less prior arrival, the full rental amount is not refundable.
Rooms & Spaces
Shared Spaces
Baño
-
Features:
Secador, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Baño
Jardín
-
Features:
Mobiliario de Jardin, Barbacoa, WiFi Internet, Piscina, Comer al aire libre, Tumbona, Parque infantil, Mesa de comedor
Salón
-
Features:
Aire acondicionado, Chimenea, Sofa, WiFi Internet, Sillón, Acceso al jardín
Cocina
-
Features:
Cocina bien equipada, WiFi Internet, Cocina de gas, Acceso al jardín
Aparcamiento
-
Features:
Dentro de la propiedad
Access Floor
Habitación con baño
-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Televisión, WiFi Internet, Cama doble, Baño, Lavabo, Acceso al jardín
Habitación con baño
-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama doble, Baño, Acceso al jardín, Televisión
Habitación con baño
-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama doble, Televisión, Baño, WiFi Internet, Acceso al jardín
Habitación con baño
-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama doble, Baño, Acceso al jardín, Televisión
SPA
-
Features:
Annex, Aire acondicionado, Ducha, WiFi Internet, Televisión, Piscina, Detector de CO2, Detector de humo
Baño
-
Features:
Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Baño
Cocina
-
Features:
Aire acondicionado, Cocina bien equipada, Horno, Congelador, Frigorífico, WiFi Internet, Lavavajillas, Máquina de café italiana, Cocina de gas, Mesa de comedor, Acceso al jardín
Salón
-
Features:
Aire acondicionado, Chimenea, Sofa, WiFi Internet, Sillón, Acceso al jardín
Porche
-
Features:
Mobiliario de Jardin, Mobiliario de Terraza, Barbacoa, Comer al aire libre, Mesa de comedor
Aparcamiento
-
Features:
Cancela, Dentro de la propiedad, Plaza de aparcamiento
Jardín
-
Features:
Mobiliario de Jardin, Mobiliario de Terraza, Piscina, Comer al aire libre, Propiedad vallada, Cercado, Mesa de comedor
Comodidades
- Piscina
- Heated Pool
- Propiedad Cercada
- Edificio de Piedra
- Jardin, Terraza
- Parqueo
- Wi-Fi
- Matrimonio
- Mediterranean Villas
- Indipendiente
- Piscina Privada
- Mueble de Jardín
- Espacio Externo Privado
- Patio
- Parrillada
- Aire Condicionado
- Calefaccion
- Cocina Bien Equipada
- Congelador
- Horno
- Microonda
- Lavaplatos
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Lavadora
- Ducha
- Jacuzzi Bathtub
- Chimenea
- Televisiòn
- Smart Tv
- Prohibido Fumar
Posición
Puntos de interés cerca de la propiedad
- Distancia al Mar: 8 km
- Distancia a la Ciudad: 1.5 Km
- Distancia al Tren: 4.8 Km
- Distancia al Aeropuerto: 32.8 Km
- Distancia a las Tiendas: 1.5 Km
- Distancia al Restaurante: 1.5 Km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| abr 26, 2026 - abr 30, 2026 | 4 | Cualquier | € 525 | n.d. |
| abr 30, 2026 - may 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 578 | n.d. |
| may 01, 2026 - may 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 431 | n.d. |
| may 02, 2026 - may 03, 2026 | 5 | Cualquier | € 495 | n.d. |
| may 03, 2026 - may 08, 2026 | 5 | Cualquier | € 372 | n.d. |
| may 08, 2026 - may 09, 2026 | 5 | Cualquier | € 447 | n.d. |
| may 09, 2026 - may 10, 2026 | 5 | Cualquier | € 514 | n.d. |
| may 10, 2026 - may 15, 2026 | 5 | Cualquier | € 428 | n.d. |
| may 15, 2026 - may 16, 2026 | 5 | Cualquier | € 514 | n.d. |
| may 16, 2026 - may 17, 2026 | 5 | Cualquier | € 566 | n.d. |
| may 17, 2026 - may 21, 2026 | 4 | Cualquier | € 493 | n.d. |
| may 21, 2026 - may 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 493 | n.d. |
| may 22, 2026 - may 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 567 | n.d. |
| may 23, 2026 - may 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 624 | n.d. |
| may 24, 2026 - may 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 517 | n.d. |
| may 29, 2026 - may 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 595 | n.d. |
| may 30, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 654 | n.d. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 654 | n.d. |
| jun 02, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 553 | n.d. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 608 | n.d. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 670 | n.d. |
| jun 07, 2026 - jun 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 581 | n.d. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 4 | Cualquier | € 704 | n.d. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 581 | n.d. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 4 | Cualquier | € 704 | n.d. |
| jun 21, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 611 | n.d. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Cualquier | € 704 | n.d. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Cualquier | € 774 | n.d. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 611 | n.d. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Cualquier | € 1672 | n.d. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 1756 | n.d. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 1844 | n.d. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Cualquier | € 1672 | n.d. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 1756 | n.d. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 1844 | n.d. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Cualquier | € 1706 | n.d. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 1791 | n.d. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 1879 | n.d. |
| jul 19, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 1706 | n.d. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 1791 | n.d. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 1879 | n.d. |
| jul 26, 2026 - jul 31, 2026 | 4 | Cualquier | € 1706 | n.d. |
| jul 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 1791 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 1222 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Cualquier | € 1048 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 7 | Cualquier | € 1100 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 7 | Cualquier | € 1155 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 1153 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Cualquier | € 1209 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 4 | Cualquier | € 1271 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Cualquier | € 1048 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 1100 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 1155 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Cualquier | € 942 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 990 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 4 | Cualquier | € 1040 | n.d. |
| ago 30, 2026 - sep 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 848 | n.d. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 766 | n.d. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 844 | n.d. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 885 | n.d. |
| sep 06, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 766 | n.d. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 844 | n.d. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 885 | n.d. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 728 | n.d. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 800 | n.d. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 842 | n.d. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 728 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 800 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 4 | Cualquier | € 842 | n.d. |
| sep 27, 2026 - oct 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 692 | n.d. |
| oct 01, 2026 - oct 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 785 | n.d. |
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 5 | Cualquier | € 864 | n.d. |
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 5 | Cualquier | € 908 | n.d. |
| oct 04, 2026 - oct 09, 2026 | 5 | Cualquier | € 668 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 5 | Cualquier | € 735 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 5 | Cualquier | € 772 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 12, 2026 | 5 | Cualquier | € 636 | n.d. |
| oct 12, 2026 - oct 16, 2026 | 5 | Cualquier | € 601 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 5 | Cualquier | € 660 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 5 | Cualquier | € 694 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 19, 2026 | 5 | Cualquier | € 570 | n.d. |
| oct 19, 2026 - oct 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 541 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 5 | Cualquier | € 595 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 5 | Cualquier | € 625 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 26, 2026 | 5 | Cualquier | € 514 | n.d. |
| oct 26, 2026 - oct 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 488 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 5 | Cualquier | € 561 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 588 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 895 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 671 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 739 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 775 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 671 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 739 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 4 | Cualquier | € 811 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 4 | Cualquier | € 852 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 638 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 4 | Cualquier | € 702 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 4 | Cualquier | € 736 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 4 | Cualquier | € 638 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 4 | Cualquier | € 702 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 4 | Cualquier | € 736 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 605 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 447 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 514 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 540 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 536 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 536 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 617 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 4 | Cualquier | € 647 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 740 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 4 | Cualquier | € 776 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 772 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Cualquier | € 926 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Cualquier | € 1112 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 1167 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Cualquier | € 772 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 926 | n.d. |
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 732 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 579 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 732 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 579 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 732 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 579 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 732 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 579 | n.d. |
| ene 28, 2027 - ene 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 547 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 630 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 660 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 551 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 634 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 551 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 663 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 695 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 551 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 634 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 551 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 634 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 671 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 671 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 671 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Cualquier | € 640 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 671 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| mar 31, 2027 - abr 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 579 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 732 | n.d. |
| abr 05, 2027 - abr 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 579 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 637 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 669 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 607 | n.d. |
| abr 15, 2027 - abr 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 669 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 703 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 737 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 22, 2027 | 4 | Cualquier | € 607 | n.d. |
| abr 22, 2027 - abr 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 669 | n.d. |
| abr 23, 2027 - abr 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 769 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 807 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 638 | n.d. |
| abr 29, 2027 - abr 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 703 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 843 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 968 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 729 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 4 | Cualquier | € 875 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 1006 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 14, 2027 | 4 | Cualquier | € 838 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 1006 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 1107 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 21, 2027 | 4 | Cualquier | € 965 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 4 | Cualquier | € 1109 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 1220 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 1012 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 1165 | n.d. |
| may 29, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 1280 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 1083 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 1191 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 1310 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 1138 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 1251 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 4 | Cualquier | € 1376 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 1138 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 1251 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 4 | Cualquier | € 1376 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 1195 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 1376 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 4 | Cualquier | € 1514 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jul 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 1195 | n.d. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 1254 | n.d. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 1318 | n.d. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 1195 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 1254 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 1318 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 1218 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 1279 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 1343 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 1218 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 1279 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 1343 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 1218 | n.d. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 4 | Cualquier | € 1279 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1279 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 1096 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 1151 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 1208 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 1206 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 1267 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 1330 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 1096 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 1151 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 1208 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 987 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 1037 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 1089 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 888 | n.d. |
| ago 31, 2027 - sep 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 986 | n.d. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 1083 | n.d. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 1138 | n.d. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 986 | n.d. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 1083 | n.d. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 1138 | n.d. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 936 | n.d. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 1029 | n.d. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 1081 | n.d. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 936 | n.d. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 1029 | n.d. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 1081 | n.d. |
| sep 26, 2027 - sep 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 889 | n.d. |
| sep 30, 2027 - oct 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 884 | n.d. |
| oct 01, 2027 - oct 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 973 | n.d. |
| oct 02, 2027 - oct 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 1022 | n.d. |
| oct 03, 2027 - oct 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 753 | n.d. |
| oct 08, 2027 - oct 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 827 | n.d. |
| oct 09, 2027 - oct 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 869 | n.d. |
| oct 10, 2027 - oct 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 714 | n.d. |
| oct 11, 2027 - oct 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 676 | n.d. |
| oct 15, 2027 - oct 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 744 | n.d. |
| oct 16, 2027 - oct 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 781 | n.d. |
| oct 17, 2027 - oct 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 642 | n.d. |
| oct 18, 2027 - oct 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 608 | n.d. |
| oct 22, 2027 - oct 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 670 | n.d. |
| oct 23, 2027 - oct 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 704 | n.d. |
| oct 24, 2027 - oct 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 579 | n.d. |
| oct 25, 2027 - oct 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 548 | n.d. |
| oct 29, 2027 - oct 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 630 | n.d. |
| oct 30, 2027 - oct 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 663 | n.d. |
| oct 31, 2027 - nov 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 650 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 488 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 536 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 563 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 488 | n.d. |
| nov 11, 2027 - nov 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 536 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 4 | Cualquier | € 589 | n.d. |
