Villa Niraclò
#96160Número de licencia o registro: CIN: IT074002C200040711 / CIR: 074002C200040711
Villa Independiente
Descripción
Beautiful villa with private pool, perfect for 12 people.
It has 6 bedrooms and is located near the cities of Carovigno and Ostuni; the sea is about 2 km away. The villa has a large garden with a beautiful saltwater pool and outdoor areas furnished for relaxing the days away in the fresh air. There are also two small external bathrooms and outdoor showers.
There are a total of 6 bedrooms (each with bathroom) in the main villa and the annex.
At guests’ disposal: outdoor saltwater pool (8 x 5 meters; minimum depth: 0,8 meters; maximum depth: 1,50 meters) that can be heated upon request; covered pool (can be heated upon request) with massaging water jets and waterfall; large, well-tended garden; outdoor barbecue and counter space; Smart tv with Netflix, Amazon prime and Sky tv streaming services included; Wifi internet; air conditioning; parking.
Distances: Torre Santa Sabina (shops and beach) 2 km away, Torre Guaceto protected marine reserve area 10 km, Ostuni 12 km, Brindisi 28 km, Fasano (Zoosafari) 33 km, Monopoli 47 km, Lecce 63 km, Gallipoli 100 km away.
Please carefully check if there are any extra costs to be paid on site!
Descripción Interior
200 m2
Main villa
Ground floor: entrance; living space with dining area, WC and pool view; living room (Smart TV); kitchen (induction cooktop, refrigerator, freezer, dishwasher, microwave, electric kettle, oven); double bedroom with private bathroom with shower, and access to room with heatable jacuzzi pool (accessible from both the bathroom and from the outside); 3 double bedrooms, each with private bathroom with shower.
Annex
Ground floor: 2 double bedrooms, each with private bathroom with shower; small kitchen corner.
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS
A deposit of 25% of the total rental amount is due at the time a booking is confirmed and it is not refundable. The balance is due no later than 60 days prior arrival. For bookings confirmed less than 60 days prior arrival, the full rental amount is due at confirmation.
If a booking is cancelled 60 days or less prior arrival, the full rental amount is not refundable.
Rooms & Spaces
Access Floor
Comedor
-
Features:
Aire acondicionado, WiFi Internet, Mesa de comedor, Acceso al porche
Cocina
-
Features:
Aire acondicionado, Cocina bien equipada, Horno, Congelador, Frigorífico, WiFi Internet, Lavavajillas, Microondas, Cocina de gas
Aparcamiento
Habitación con baño
-
Features:
Aire acondicionado, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo doble, Cama doble, Acceso al porche, Baño
Habitación con baño
-
Features:
Aire acondicionado, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama doble, Acceso al jardín, Baño
Habitación con baño
-
Features:
Aire acondicionado, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama doble, Baño
Habitación con baño
-
Features:
Aire acondicionado, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama doble, Baño
Porche
-
Features:
Mobiliario de Jardin, WiFi Internet, Comer al aire libre, Mesa de comedor
Porche
-
Features:
Mobiliario de Jardin, WiFi Internet, Comer al aire libre, Mesa de comedor
Porche
-
Features:
Mobiliario de Jardin, WiFi Internet
Jardín
-
Features:
Mobiliario de Jardin, Comer al aire libre, Propiedad vallada, Cercado, Barbacoa, 12 Tumbona, Piscina, Mesa de comedor
SPA
-
Features:
Aire acondicionado, WiFi Internet, Bañera de hidromasaje
Salón
Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Chimenea, Sofa, WiFi Internet, Detector de CO2, Detector de humo, TV vía satélite, Acceso al jardín, Acceso al porche, Mosquitero
Comodidades
- Piscina
- Cerca del Mar
- Cerca del Mar/Lago/Río
- Vecino al Pueblo
- Garantía de Igualación de Precios
- Propiedad Cercada
- Jardin, Terraza
- Parqueo
- Wi-Fi
- Cuna Para Bebé
- Mediterranean Villas
- Indipendiente
- Piscina Privada
- Mueble de Jardín
- Espacio Externo Privado
- Patio
- Parrillada
- Aire Condicionado
- Calefaccion
- Cocina Bien Equipada
- Congelador
- Horno
- Microonda
- Lavaplatos
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Lavadora
- Secadora
- Ducha
- Jacuzzi Bathtub
- Chimenea
- Televisiòn
- Tv-Sat
- Smart Tv
- Stereo Hifi
- Caja Fuerte
- Mosquitero
- Prohibido Fumar
- Extintor de Incendios
- Hierro
Posición
Puntos de interés cerca de la propiedad
- Distancia al Mar: 2 km
- Distancia a la Ciudad: 14.5 Km
- Distancia al Tren: 3.8 Km
- Distancia al Aeropuerto: 26 Km
- Distancia a las Tiendas: 3.1 Km
- Distancia al Restaurante: 2 Km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 4 | Cualquier | € 531 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 560 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Cualquier | € 779 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Cualquier | € 585 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 642 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 675 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 7 | Cualquier | € 617 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Cualquier | € 678 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Cualquier | € 784 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Cualquier | € 587 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Cualquier | € 644 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Cualquier | € 677 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 587 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Cualquier | € 644 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Cualquier | € 677 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Cualquier | € 448 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Cualquier | € 515 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Cualquier | € 541 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Cualquier | € 538 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Cualquier | € 646 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Cualquier | € 538 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Cualquier | € 618 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Cualquier | € 650 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 7 | Cualquier | € 646 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 7 | Cualquier | € 742 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 7 | Cualquier | € 779 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 7 | Cualquier | € 774 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Cualquier | € 929 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Cualquier | € 1114 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 1170 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Cualquier | € 774 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 929 | n.d. |
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 7 | Cualquier | € 672 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 706 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 612 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 7 | Cualquier | € 672 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 706 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 612 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 7 | Cualquier | € 672 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 706 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 612 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 7 | Cualquier | € 672 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 706 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 29, 2027 | 7 | Cualquier | € 612 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 672 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 706 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 612 | n.d. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 616 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 677 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 711 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 616 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 677 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 711 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 616 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 677 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 711 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 616 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 677 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 711 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 612 | n.d. |
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 623 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 685 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 720 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 623 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 685 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 720 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 654 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 720 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 756 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 654 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 753 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 789 | n.d. |
| mar 29, 2027 - abr 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 686 | n.d. |
| abr 01, 2027 - abr 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 716 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 787 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 826 | n.d. |
| abr 04, 2027 - abr 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 716 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 787 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 826 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 752 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 826 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 868 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 752 | n.d. |
| abr 23, 2027 - abr 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 864 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 907 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 789 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 907 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 1176 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 1022 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 1123 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 1181 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 1074 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 1181 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 1238 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 1074 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 1181 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 1238 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 1126 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 1238 | n.d. |
| may 29, 2027 - may 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 1301 | n.d. |
| may 30, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1126 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 1411 | n.d. |
| jun 02, 2027 - jun 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 1199 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 1320 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 1385 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 1259 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 1385 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 1453 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 1259 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 1385 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 1453 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 1322 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 1453 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 1526 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jul 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1322 | n.d. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 1012 | n.d. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 1114 | n.d. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 1169 | n.d. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 1064 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 1169 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 1227 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 1064 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 1169 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 1227 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 1116 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 1227 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 1289 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 1116 | n.d. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 1227 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1289 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 1074 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 1181 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 1240 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 1127 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 1240 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 1301 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 1182 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 1301 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 1366 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 1127 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 1240 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 1301 | n.d. |
| ago 29, 2027 - sep 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 1074 | n.d. |
| sep 01, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 913 | n.d. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 1003 | n.d. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 1054 | n.d. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 867 | n.d. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 953 | n.d. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 1001 | n.d. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 867 | n.d. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 953 | n.d. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 1001 | n.d. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 824 | n.d. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 906 | n.d. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 951 | n.d. |
| sep 26, 2027 - oct 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 824 | n.d. |
| oct 01, 2027 - oct 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 792 | n.d. |
| oct 02, 2027 - oct 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 831 | n.d. |
| oct 03, 2027 - oct 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 713 | n.d. |
| oct 08, 2027 - oct 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 783 | n.d. |
| oct 09, 2027 - oct 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 823 | n.d. |
| oct 10, 2027 - oct 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 677 | n.d. |
| oct 15, 2027 - oct 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 744 | n.d. |
| oct 16, 2027 - oct 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 781 | n.d. |
| oct 17, 2027 - oct 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 677 | n.d. |
| oct 22, 2027 - oct 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 744 | n.d. |
| oct 23, 2027 - oct 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 781 | n.d. |
| oct 24, 2027 - oct 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 642 | n.d. |
| oct 29, 2027 - oct 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 707 | n.d. |
| oct 30, 2027 - oct 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 743 | n.d. |
| oct 31, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 642 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 718 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 789 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 829 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 646 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 710 | n.d. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 646 | n.d. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 710 | n.d. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 614 | n.d. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 675 | n.d. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 708 | n.d. |
| nov 28, 2027 - dic 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 614 | n.d. |
| dic 01, 2027 - dic 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| dic 03, 2027 - dic 04, 2027 | 7 | Cualquier | € 696 | n.d. |
| dic 04, 2027 - dic 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 731 | n.d. |
| dic 05, 2027 - dic 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| dic 10, 2027 - dic 11, 2027 | 7 | Cualquier | € 696 | n.d. |
| dic 11, 2027 - dic 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 731 | n.d. |
| dic 12, 2027 - dic 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| dic 17, 2027 - dic 18, 2027 | 7 | Cualquier | € 696 | n.d. |
| dic 18, 2027 - dic 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 731 | n.d. |
| dic 19, 2027 - dic 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| dic 24, 2027 - dic 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 728 | n.d. |
| dic 25, 2027 - dic 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 765 | n.d. |
| dic 26, 2027 - dic 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 696 | n.d. |
| dic 31, 2027 - ene 01, 2028 | 7 | Cualquier | € 800 | n.d. |
| ene 01, 2028 - ene 02, 2028 | 7 | Cualquier | € 424 | n.d. |
| ene 02, 2028 - ene 07, 2028 | 7 | Cualquier | € 367 | n.d. |
| ene 07, 2028 - ene 08, 2028 | 7 | Cualquier | € 403 | n.d. |
| ene 08, 2028 - ene 09, 2028 | 7 | Cualquier | € 424 | n.d. |
| ene 09, 2028 - ene 14, 2028 | 7 | Cualquier | € 367 | n.d. |
| ene 14, 2028 - ene 15, 2028 | 7 | Cualquier | € 403 | n.d. |
| ene 15, 2028 - ene 16, 2028 | 7 | Cualquier | € 424 | n.d. |
| ene 16, 2028 - ene 21, 2028 | 7 | Cualquier | € 367 | n.d. |
| ene 21, 2028 - ene 22, 2028 | 7 | Cualquier | € 403 | n.d. |
| ene 22, 2028 - ene 23, 2028 | 7 | Cualquier | € 424 | n.d. |
| ene 23, 2028 - ene 28, 2028 | 7 | Cualquier | € 367 | n.d. |
| ene 28, 2028 - ene 29, 2028 | 7 | Cualquier | € 403 | n.d. |
| ene 29, 2028 - ene 30, 2028 | 7 | Cualquier | € 424 | n.d. |
| ene 30, 2028 - ene 31, 2028 | 7 | Cualquier | € 367 | n.d. |
| ene 31, 2028 - feb 04, 2028 | 7 | Cualquier | € 370 | n.d. |
| feb 04, 2028 - feb 05, 2028 | 7 | Cualquier | € 407 | n.d. |
| feb 05, 2028 - feb 06, 2028 | 7 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| feb 06, 2028 - feb 11, 2028 | 7 | Cualquier | € 370 | n.d. |
| feb 11, 2028 - feb 12, 2028 | 7 | Cualquier | € 407 | n.d. |
| feb 12, 2028 - feb 13, 2028 | 7 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| feb 13, 2028 - feb 18, 2028 | 7 | Cualquier | € 370 | n.d. |
| feb 18, 2028 - feb 19, 2028 | 7 | Cualquier | € 407 | n.d. |
| feb 19, 2028 - feb 20, 2028 | 7 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| feb 20, 2028 - feb 25, 2028 | 7 | Cualquier | € 370 | n.d. |
| feb 25, 2028 - feb 26, 2028 | 7 | Cualquier | € 407 | n.d. |
| feb 26, 2028 - feb 27, 2028 | 7 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| feb 27, 2028 - feb 28, 2028 | 7 | Cualquier | € 367 | n.d. |
| feb 28, 2028 - mar 03, 2028 | 7 | Cualquier | € 373 | n.d. |
| mar 03, 2028 - mar 04, 2028 | 7 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| mar 04, 2028 - mar 05, 2028 | 7 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| mar 05, 2028 - mar 10, 2028 | 7 | Cualquier | € 373 | n.d. |
| mar 10, 2028 - mar 11, 2028 | 7 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| mar 11, 2028 - mar 12, 2028 | 7 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| mar 12, 2028 - mar 17, 2028 | 7 | Cualquier | € 393 | n.d. |
| mar 17, 2028 - mar 18, 2028 | 7 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| mar 18, 2028 - mar 19, 2028 | 7 | Cualquier | € 453 | n.d. |
| mar 19, 2028 - mar 24, 2028 | 7 | Cualquier | € 393 | n.d. |
| mar 24, 2028 - mar 25, 2028 | 5 | Cualquier | € 452 | n.d. |
| mar 25, 2028 - mar 27, 2028 | 5 | Cualquier | € 474 | n.d. |
| mar 27, 2028 - mar 30, 2028 | 5 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| mar 30, 2028 - mar 31, 2028 | 5 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| mar 31, 2028 - abr 01, 2028 | 5 | Cualquier | € 428 | n.d. |
| abr 01, 2028 - abr 02, 2028 | 5 | Cualquier | € 451 | n.d. |
| abr 02, 2028 - abr 07, 2028 | 5 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| abr 07, 2028 - abr 08, 2028 | 5 | Cualquier | € 428 | n.d. |
| abr 08, 2028 - abr 09, 2028 | 5 | Cualquier | € 451 | n.d. |
| abr 09, 2028 - abr 14, 2028 | 5 | Cualquier | € 410 | n.d. |
| abr 14, 2028 - abr 15, 2028 | 5 | Cualquier | € 451 | n.d. |
| abr 15, 2028 - abr 16, 2028 | 5 | Cualquier | € 474 | n.d. |
| abr 16, 2028 - abr 21, 2028 | 5 | Cualquier | € 410 | n.d. |
| abr 21, 2028 - abr 22, 2028 | 5 | Cualquier | € 472 | n.d. |
| abr 22, 2028 - abr 23, 2028 | 5 | Cualquier | € 495 | n.d. |
| abr 23, 2028 - abr 28, 2028 | 5 | Cualquier | € 431 | n.d. |
| abr 28, 2028 - abr 29, 2028 | 5 | Cualquier | € 495 | n.d. |
| abr 29, 2028 - abr 30, 2028 | 5 | Cualquier | € 705 | n.d. |
| abr 30, 2028 - may 05, 2028 | 5 | Cualquier | € 613 | n.d. |
| may 05, 2028 - may 06, 2028 | 5 | Cualquier | € 673 | n.d. |
| may 06, 2028 - may 07, 2028 | 5 | Cualquier | € 708 | n.d. |
| may 07, 2028 - may 12, 2028 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| may 12, 2028 - may 13, 2028 | 5 | Cualquier | € 708 | n.d. |
| may 13, 2028 - may 14, 2028 | 5 | Cualquier | € 743 | n.d. |
| may 14, 2028 - may 19, 2028 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| may 19, 2028 - may 20, 2028 | 5 | Cualquier | € 708 | n.d. |
| may 20, 2028 - may 21, 2028 | 5 | Cualquier | € 743 | n.d. |
| may 21, 2028 - may 26, 2028 | 5 | Cualquier | € 675 | n.d. |
| may 26, 2028 - may 27, 2028 | 5 | Cualquier | € 743 | n.d. |
| may 27, 2028 - may 28, 2028 | 5 | Cualquier | € 781 | n.d. |
| may 28, 2028 - may 30, 2028 | 5 | Cualquier | € 675 | n.d. |
| may 30, 2028 - may 31, 2028 | 5 | Cualquier | € 770 | n.d. |
| may 31, 2028 - jun 02, 2028 | 5 | Cualquier | € 654 | n.d. |
| jun 02, 2028 - jun 03, 2028 | 5 | Cualquier | € 720 | n.d. |
| jun 03, 2028 - jun 04, 2028 | 5 | Cualquier | € 756 | n.d. |
| jun 04, 2028 - jun 09, 2028 | 5 | Cualquier | € 688 | n.d. |
| jun 09, 2028 - jun 10, 2028 | 5 | Cualquier | € 756 | n.d. |
| jun 10, 2028 - jun 11, 2028 | 5 | Cualquier | € 793 | n.d. |
