Villa Butterfly
#96103Número de licencia o registro: CIN: IT074002C200104867 / CIR: 074002C200104867
Villa Independiente
Descripción
Beautiful villa with pool for 6 people in Apulia, near the seaside. It offers 3 bedrooms, including one on the first floor with access to 2 scenic terraces.
The pool sits in the center of the garden, and there is a pergola with dining area nearby. There is another outdoor dining area with pool views on the veranda by the house. Various relaxation areas are scattered about the property. The strategic location is within easy reach of the seaside, as well as the area’s tourist attractions.
At guests' disposal: 3 bedrooms and 3 bathrooms; 6 people, air conditioning, pool exclusively for guests (10 X 4 meters, 1,50 meters deep); garden; furnished veranda and pergola; barbecue; Wifi internet; parking.
Distances: Carovigno 4 km, Torre Santa Sabina 5 km, Pantanagianni 8 km, San Vito dei Normanni 11 km, Ostuni 12 km, Torre Canne 30 km, Martina Franca 35 km, Fasano 36 km, Brindisi 36 km, Locorotondo 43 km, Monopoli 50 km, Taranto 63 km.
Please carefully check if there are any extra costs to be paid on site!
Descripción Interior
95 m2
Ground floor: large living room, kitchen (dishwasher, microwave, oven, freezer), bathroom with shower, 2 double bedrooms, bathroom with shower.
First floor: double bedroom with access to two scenic terraces, bathroom with shower.
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS
A deposit of 25% of the total rental amount is due at the time a booking is confirmed and it is not refundable. The balance is due no later than 60 days prior arrival. For bookings confirmed less than 60 days prior arrival, the full rental amount is due at confirmation.
If a booking is cancelled 60 days or less prior arrival, the full rental amount is not refundable.
Rooms & Spaces
Level: +1
Habitación con baño
Area
15.32 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Secador, Bidé, Ducha, WiFi Internet, Lavabo, Cama doble, Acceso a la terraza, Baño, Mosquitero
Terraza
Area
20.90 m2-
Features:
WiFi Internet
Terraza
Area
6.45 m2-
Features:
WiFi Internet
Access Floor
Salón
Area
23.87 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Sofa, WiFi Internet, Televisión, TV vía satélite, Acceso a la terraza, Mosquitero
Cocina
Area
10.68 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Aire acondicionado, Cocina bien equipada, Horno, WiFi Internet, Lavavajillas, Lavadora, Máquina de café italiana, Microondas, Cocina de gas, Detector de CO2, Detector de humo, Tostadora, Mosquitero, Mesa de comedor
Habitación
Habitación
Comodidades
- Cerca del Mar
- Vista Marítima
- Garantía de Igualación de Precios
- Propiedad Cercada
- Jardin, Terraza
- Parqueo
- Wi-Fi
- Mediterranean Villas
- Indipendiente
- Piscina Privada
- Mueble de Jardín
- Espacio Externo Privado
- Patio
- Terraza
- Balcón
- Parrillada
- Vista Panoramica
- Vista Marítima
- Aire Condicionado
- Cocina Bien Equipada
- Congelador
- Horno
- Microonda
- Lavaplatos
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Lavadora
- Ducha
- Chimenea
- Televisiòn
- Tv-Sat
- Prohibido Fumar
Posición
Puntos de interés cerca de la propiedad
- Distancia al Mar: 4 km
- Distancia a la Ciudad: 4 Km
- Distancia al Tren: 2 Km
- Distancia al Aeropuerto: 25 Km
- Distancia al Autobus: 4 Km
- Distancia a las Tiendas: 4 Km
- Distancia al Restaurante: 4 Km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| abr 26, 2026 - abr 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 175 | n.d. |
| abr 30, 2026 - may 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 209 | n.d. |
| may 01, 2026 - may 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 284 | n.d. |
| may 02, 2026 - may 03, 2026 | 5 | Cualquier | € 312 | n.d. |
| may 03, 2026 - may 08, 2026 | 5 | Cualquier | € 236 | n.d. |
| may 08, 2026 - may 09, 2026 | 5 | Cualquier | € 248 | n.d. |
| may 09, 2026 - may 10, 2026 | 5 | Cualquier | € 261 | n.d. |
| may 10, 2026 - may 15, 2026 | 5 | Cualquier | € 236 | n.d. |
| may 15, 2026 - may 16, 2026 | 5 | Cualquier | € 248 | n.d. |
| may 16, 2026 - may 17, 2026 | 5 | Cualquier | € 261 | n.d. |
| may 17, 2026 - may 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 248 | n.d. |
| may 22, 2026 - may 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 261 | n.d. |
| may 23, 2026 - may 24, 2026 | 5 | Cualquier | € 273 | n.d. |
| may 24, 2026 - may 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 248 | n.d. |
| may 29, 2026 - may 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 261 | n.d. |
| may 30, 2026 - may 31, 2026 | 5 | Cualquier | € 273 | n.d. |
| may 31, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 285 | n.d. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 382 | n.d. |
| jun 02, 2026 - jun 05, 2026 | 5 | Cualquier | € 332 | n.d. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 5 | Cualquier | € 365 | n.d. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 5 | Cualquier | € 383 | n.d. |
| jun 07, 2026 - jun 12, 2026 | 5 | Cualquier | € 332 | n.d. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 5 | Cualquier | € 365 | n.d. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 5 | Cualquier | € 383 | n.d. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 5 | Cualquier | € 348 | n.d. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 5 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 5 | Cualquier | € 402 | n.d. |
| jun 21, 2026 - jun 26, 2026 | 5 | Cualquier | € 348 | n.d. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 5 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 5 | Cualquier | € 402 | n.d. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 365 | n.d. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Cualquier | € 457 | n.d. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Cualquier | € 502 | n.d. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Cualquier | € 528 | n.d. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Cualquier | € 479 | n.d. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Cualquier | € 528 | n.d. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Cualquier | € 554 | n.d. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Cualquier | € 504 | n.d. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Cualquier | € 554 | n.d. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Cualquier | € 582 | n.d. |
| jul 19, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Cualquier | € 504 | n.d. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Cualquier | € 554 | n.d. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Cualquier | € 582 | n.d. |
| jul 26, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Cualquier | € 529 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 04, 2026 | 5 | Cualquier | € 548 | n.d. |
| ago 04, 2026 - ago 07, 2026 | 4 | Cualquier | € 548 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 4 | Cualquier | € 603 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 7 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Cualquier | € 603 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Cualquier | € 664 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 7 | Cualquier | € 696 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Cualquier | € 548 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 603 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Cualquier | € 522 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 573 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 602 | n.d. |
| ago 30, 2026 - sep 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 522 | n.d. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 5 | Cualquier | € 465 | n.d. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 5 | Cualquier | € 512 | n.d. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 5 | Cualquier | € 537 | n.d. |
| sep 06, 2026 - sep 11, 2026 | 5 | Cualquier | € 420 | n.d. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 5 | Cualquier | € 461 | n.d. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 5 | Cualquier | € 484 | n.d. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 5 | Cualquier | € 376 | n.d. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 5 | Cualquier | € 414 | n.d. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 5 | Cualquier | € 436 | n.d. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 5 | Cualquier | € 338 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 5 | Cualquier | € 373 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 5 | Cualquier | € 392 | n.d. |
| sep 27, 2026 - oct 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 305 | n.d. |
| oct 01, 2026 - oct 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 307 | n.d. |
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 5 | Cualquier | € 338 | n.d. |
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 5 | Cualquier | € 355 | n.d. |
| oct 04, 2026 - oct 09, 2026 | 5 | Cualquier | € 293 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 5 | Cualquier | € 322 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 5 | Cualquier | € 337 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 16, 2026 | 5 | Cualquier | € 293 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 5 | Cualquier | € 322 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 5 | Cualquier | € 337 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 23, 2026 | 5 | Cualquier | € 278 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 5 | Cualquier | € 322 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 5 | Cualquier | € 337 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 30, 2026 | 5 | Cualquier | € 278 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 5 | Cualquier | € 322 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 337 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 5 | Cualquier | € 389 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 5 | Cualquier | € 332 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 5 | Cualquier | € 364 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 5 | Cualquier | € 382 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 5 | Cualquier | € 332 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 5 | Cualquier | € 364 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 5 | Cualquier | € 382 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 5 | Cualquier | € 298 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 5 | Cualquier | € 326 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 5 | Cualquier | € 345 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 5 | Cualquier | € 298 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 5 | Cualquier | € 326 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 5 | Cualquier | € 345 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 5 | Cualquier | € 268 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 5 | Cualquier | € 298 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 5 | Cualquier | € 342 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 5 | Cualquier | € 359 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 5 | Cualquier | € 298 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 5 | Cualquier | € 357 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 5 | Cualquier | € 298 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 5 | Cualquier | € 342 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 5 | Cualquier | € 359 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 5 | Cualquier | € 298 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 5 | Cualquier | € 342 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 5 | Cualquier | € 359 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 5 | Cualquier | € 298 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Cualquier | € 357 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Cualquier | € 431 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Cualquier | € 312 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 375 | n.d. |
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 7 | Cualquier | € 495 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 568 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 429 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 7 | Cualquier | € 495 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 568 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 429 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 7 | Cualquier | € 495 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 568 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 429 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 7 | Cualquier | € 495 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 568 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 429 | n.d. |
| ene 27, 2027 - ene 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 406 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 466 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 490 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 409 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 471 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 493 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 409 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 491 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 515 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 409 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 471 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 493 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 409 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 471 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 493 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 412 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 475 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 498 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 412 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 475 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 498 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 412 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 475 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 498 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 412 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 475 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 498 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 412 | n.d. |
| mar 31, 2027 - abr 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 429 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 495 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 568 | n.d. |
| abr 05, 2027 - abr 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 429 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 522 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 452 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 496 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 547 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 452 | n.d. |
| abr 23, 2027 - abr 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 542 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 595 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 474 | n.d. |
| abr 29, 2027 - abr 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 568 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 598 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 656 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 497 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 524 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 549 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 497 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 524 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 549 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 524 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 549 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 576 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 524 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 549 | n.d. |
| may 29, 2027 - may 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 576 | n.d. |
| may 30, 2027 - may 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 601 | n.d. |
| may 31, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 631 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 549 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 604 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 549 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 604 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 633 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 576 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 665 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 576 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 665 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 666 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 605 | n.d. |
| jun 30, 2027 - jul 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 678 | n.d. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 820 | n.d. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 862 | n.d. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 783 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 862 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 904 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 823 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 904 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 951 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 823 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 904 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 951 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 863 | n.d. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 4 | Cualquier | € 951 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 999 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 784 | n.d. |
| ago 03, 2027 - ago 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 784 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 863 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 907 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 863 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 951 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 999 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 784 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 863 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 907 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 820 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 862 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 746 | n.d. |
| ago 31, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 650 | n.d. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 714 | n.d. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 749 | n.d. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 585 | n.d. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 675 | n.d. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 526 | n.d. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 578 | n.d. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 607 | n.d. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 522 | n.d. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 547 | n.d. |
| sep 26, 2027 - sep 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 426 | n.d. |
| sep 30, 2027 - oct 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 453 | n.d. |
| oct 01, 2027 - oct 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 498 | n.d. |
| oct 02, 2027 - oct 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 524 | n.d. |
| oct 03, 2027 - oct 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 431 | n.d. |
| oct 08, 2027 - oct 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 474 | n.d. |
| oct 09, 2027 - oct 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 497 | n.d. |
| oct 10, 2027 - oct 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 431 | n.d. |
| oct 15, 2027 - oct 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 474 | n.d. |
| oct 16, 2027 - oct 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 497 | n.d. |
| oct 17, 2027 - oct 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 409 | n.d. |
| oct 22, 2027 - oct 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 474 | n.d. |
| oct 23, 2027 - oct 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 497 | n.d. |
| oct 24, 2027 - oct 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 409 | n.d. |
| oct 29, 2027 - oct 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 474 | n.d. |
| oct 30, 2027 - oct 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 497 | n.d. |
| oct 31, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 453 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 386 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 424 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 445 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 386 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 424 | n.d. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 445 | n.d. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 347 | n.d. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 382 | n.d. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 347 | n.d. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 382 | n.d. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 401 | n.d. |
| nov 28, 2027 - nov 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 312 | n.d. |
| nov 30, 2027 - dic 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 347 | n.d. |
| dic 03, 2027 - dic 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 399 | n.d. |
| dic 04, 2027 - dic 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 420 | n.d. |
| dic 05, 2027 - dic 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 347 | n.d. |
| dic 06, 2027 - dic 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| dic 07, 2027 - dic 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 347 | n.d. |
| dic 10, 2027 - dic 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 399 | n.d. |
| dic 11, 2027 - dic 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 420 | n.d. |
| dic 12, 2027 - dic 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 347 | n.d. |
| dic 17, 2027 - dic 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 399 | n.d. |
| dic 18, 2027 - dic 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 420 | n.d. |
| dic 19, 2027 - dic 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 347 | n.d. |
| dic 23, 2027 - dic 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 416 | n.d. |
| dic 24, 2027 - dic 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 478 | n.d. |
| dic 25, 2027 - dic 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 502 | n.d. |
| dic 26, 2027 - dic 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 364 | n.d. |
| dic 30, 2027 - dic 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 437 | n.d. |
Políticas y Normas del Alquiler
Salidas entre 08:00 y 10 10:00
Piscina abierta desde 1 mayo hasta el 15 octubre
A pagar en el momento de la reserva con el precio del alquiler:
Limpieza Final (Obligatorio): 450.00€
A pagar en el momento
No está incluido en el precio del alquiler:
